| Seat Alhambra - 1.9l TDI PD (96 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Alhambra | |
| Motor | 1.9l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 0 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 96 kW / 130 PS | 118 kW / 160 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 310 Nm | 360 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 km/h | 225 km/h |
| Verbrauch Stadt | 7.1l | 7.0l |
| Verbrauch Bahn | 4.3l | 4.2l |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.