
| Seat Cordoba Cupra (6K) - 1.8l T (115 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seat | |
| Modell | Cordoba Cupra (6K) | |
| Motor | 1.8l T | |
| Motorart | Turbobenziner | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1781 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 115 kW / 156 PS | 137 kW / 186 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5500 U/min | 5500 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 210 Nm | 247 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1800 U/min | 1800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 km/h | 227 km/h |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten