
| Seat Cordoba (6L) - 1.9l TDI PD (74 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() |
Hersteller | Seat |
| Modell | Cordoba (6L) | |
| Motor | 1.9l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | ||
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 74 kW / 101 PS | 96 kW / 130 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 250 Nm | 300 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 km/h | 208 km/h |
| Verbrauch Stadt | 7.1l | 7.0l |
| Verbrauch Bahn | 4.3l | 4.2l |
499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten