
| Seat Arosa - 1.4l 8V (44 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() |
Hersteller | Seat |
| Modell | Arosa | |
| Motor | 1.4l 8V | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1390 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 44 kW / 60 PS | 48 kW / 66 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 118 Nm | 127 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 km/h | 167 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.5l | 8.4l |
| Verbrauch Bahn | 4.9l | 4.8l |
399,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten