
| Serienwerte: | Optimierung CCT Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 103 kW / 140 PS | 125 kW / 170 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 320 Nm | 375 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 209 km/h | 210 km/h |
| Verbrauch Stadt | 0.0l | 6.0l |
| Verbrauch Bahn | 0.0l | 4.0l |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten