
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 252 | kW | 276 | kW | ca. +10% |
| Leistung in PS: | 343 | PS | 376 | PS | ca. +10% |
| Leistung bei U/Min: | 7900 | U/min | 7900 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 365 | Nm | 401 | Nm | ca. +10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4900 | U/min | 4900 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 295 | km/h | ca. +18% |
| Verbrauch (Stadt): | 16 | l | 16 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l | |
799,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten