
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 125 | kW | 136 | kW | ca. +9% |
| Leistung in PS: | 170 | PS | 185 | PS | ca. +9% |
| Drehmoment in Nm: | 210 | Nm | 230 | Nm | ca. +10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 3500 | U/min | 3500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 225 | km/h | 235 | km/h | ca. +5% |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 9 | l | 9 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten