
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 110 | kW | 121 | kW | ca. +11% |
| Leistung in PS: | 150 | PS | 165 | PS | ca. +11% |
| Leistung bei U/Min: | 6200 | U/min | 6250 | U/min | ca. +1% |
| Drehmoment in Nm: | 200 | Nm | 230 | Nm | ca. +15% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 3600 | U/min | 3600 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 220 | km/h | 225 | km/h | ca. +3% |
| Verbrauch (Stadt): | 10 | l | 10 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten