
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 225 | kW | 254 | kW | ca. +13% |
| Leistung in PS: | 306 | PS | 346 | PS | ca. +14% |
| Leistung bei U/Min: | 4400 | U/min | 4400 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 600 | Nm | 667 | Nm | ca. +12% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1500 | U/min | 1500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 236 | km/h | 250 | km/h | ca. +6% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l | |
899,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten