
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 210 | kW | 225 | kW | ca. +8% |
| Leistung in PS: | 286 | PS | 306 | PS | ca. +7% |
| Leistung bei U/Min: | 4400 | U/min | 4000 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 580 | Nm | 640 | Nm | ca. +11% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 2000 | U/min | ca. +15% |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 235 | km/h | 250 | km/h | ca. +7% |
| Verbrauch (Stadt): | 10 | l | 10 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l |
|
799,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten