
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 190 | kW | 213 | kW | ca. +13% |
| Leistung in PS: | 258 | PS | 290 | PS | ca. +13% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 560 | Nm | 645 | Nm | ca. +16% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1500 | U/min | 1500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 270 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l | |
999,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten