
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 150 | kW | 172 | kW | ca. +15% |
| Leistung in PS: | 204 | PS | 234 | PS | ca. +15% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 410 | Nm | 470 | Nm | ca. +15% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1500 | U/min | 1500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 230 | km/h | ca. +10% |
| Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 10 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten