
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 200 | kW | 213 | kW | ca. +7% |
| Leistung in PS: | 272 | PS | 291 | PS | ca. +7% |
| Leistung bei U/Min: | 6650 | U/min | 6650 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 315 | Nm | 346 | Nm | ca. +10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2750 | U/min | 2750 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 225 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 13 | l | 13 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 9 | l | 9 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten