
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 317 | kW | 349 | kW | ca. +11% |
| Leistung in PS: | 431 | PS | 475 | PS | ca. +11% |
| Leistung bei U/Min: | 5500 | U/min | 5500 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 550 | Nm | 550 | Nm | |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1850 | U/min | 1850 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 250 | km/h | |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
1.200,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten