
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 225 | kW | 241 | kW | ca. +8% |
| Leistung in PS: | 306 | PS | 328 | PS | ca. +8% |
| Leistung bei U/Min: | 3500 | U/min | 6300 | U/min | ca. +80% |
| Drehmoment in Nm: | 390 | Nm | 420 | Nm | ca. +8% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 6300 | U/min | 3500 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 275 | km/h | ca. +11% |
| Verbrauch (Stadt): | 16 | l | 16 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 11 | l | 11 | l | |
799,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten