
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 180 | kW | 209 | kW | ca. +17% |
| Leistung in PS: | 245 | PS | 285 | PS | ca. +17% |
| Leistung bei U/Min: | 5000 | U/min | 5000 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 350 | Nm | 430 | Nm | ca. +23% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1250 | U/min | 1250 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 260 | km/h | ca. +4% |
| Verbrauch (Stadt): | 6 | l | 6 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
799,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten