
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 200 | kW | 206 | kW | ca. +3% |
| Leistung in PS: | 272 | PS | 280 | PS | ca. +3% |
| Leistung bei U/Min: | 6700 | U/min | 6700 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 320 | Nm | 341 | Nm | ca. +7% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2750 | U/min | 2750 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 270 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten