
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 140 | kW | 147 | kW | ca. +5% |
| Leistung in PS: | 190 | PS | 200 | PS | ca. +6% |
| Leistung bei U/Min: | 6300 | U/min | 6300 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 235 | Nm | 255 | Nm | ca. +9% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 3500 | U/min | 3500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 235 | km/h | 245 | km/h | ca. +5% |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten