
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 125 | kW | 140 | kW | ca. +13% |
| Leistung in PS: | 170 | PS | 191 | PS | ca. +13% |
| Leistung bei U/Min: | 6700 | U/min | 6700 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 210 | Nm | 255 | Nm | ca. +22% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4250 | U/min | 3500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 220 | km/h | 230 | km/h | ca. +5% |
| Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 9 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten