
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 210 | kW | 232 | kW | ca. +11% |
| Leistung in PS: | 286 | PS | 316 | PS | ca. +11% |
| Leistung bei U/Min: | 4400 | U/min | 4400 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 580 | Nm | 660 | Nm | ca. +14% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 278 | km/h | ca. +12% |
| Verbrauch (Stadt): | 10 | l | 10 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten