
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 200 | kW | 215 | kW | ca. +8% |
| Leistung in PS: | 272 | PS | 293 | PS | ca. +8% |
| Leistung bei U/Min: | 6700 | U/min | 6700 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 320 | Nm | 355 | Nm | ca. +11% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2750 | U/min | 2750 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 270 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 9 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten