
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 172 | kW | 188 | kW | ca. +10% |
| Leistung in PS: | 233 | PS | 255 | PS | ca. +10% |
| Leistung bei U/Min: | 6500 | U/min | 6600 | U/min | ca. +2% |
| Drehmoment in Nm: | 270 | Nm | 295 | Nm | ca. +10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2750 | U/min | 2500 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 220 | km/h | ca. +5% |
| Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 12 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten