
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 150 | kW | 175 | kW | ca. +17% |
| Leistung in PS: | 204 | PS | 238 | PS | ca. +17% |
| Leistung bei U/Min: | 3750 | U/min | 3750 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 400 | Nm | 480 | Nm | ca. +20% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1300 | U/min | 1300 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 244 | km/h | 250 | km/h | ca. +3% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten