
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 149 | kW | 162 | kW | ca. +9% |
| Leistung in PS: | 203 | PS | 220 | PS | ca. +9% |
| Leistung bei U/Min: | 6000 | U/min | 6500 | U/min | ca. +9% |
| Drehmoment in Nm: | 244 | Nm | 271 | Nm | ca. +12% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4000 | U/min | 2750 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 220 | km/h | ca. +5% |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten