
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 125 | kW | 135 | kW | ca. +8% |
| Leistung in PS: | 170 | PS | 184 | PS | ca. +9% |
| Leistung bei U/Min: | 6700 | U/min | 6700 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 210 | Nm | 230 | Nm | ca. +10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4250 | U/min | 4250 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 230 | km/h | 235 | km/h | ca. +3% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten