
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 105 | kW | 128 | kW | ca. +22% |
| Leistung in PS: | 143 | PS | 174 | PS | ca. +22% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 300 | Nm | 365 | Nm | ca. +22% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 225 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 5 | l | 5 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten