
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 100 | kW | 120 | kW | ca. +20% |
| Leistung in PS: | 136 | PS | 163 | PS | ca. +20% |
| Drehmoment in Nm: | 280 | Nm | 330 | Nm | ca. +18% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2000 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 207 | km/h | 225 | km/h | ca. +9% |
| Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l | |
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten