
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 235 | kW | 261 | kW | ca. +12% |
| Leistung in PS: | 320 | PS | 355 | PS | ca. +11% |
| Leistung bei U/Min: | 3900 | U/min | 3900 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 650 | Nm | 720 | Nm | ca. +11% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1400 | U/min | 1400 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 280 | km/h | ca. +13% |
| Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l | |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
799,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten