
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 103 | kW | 125 | kW | ca. +22% |
| Leistung in PS: | 140 | PS | 170 | PS | ca. +22% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 320 | Nm | 380 | Nm | ca. +19% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 225 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l | |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten