
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 125 | kW | 148 | kW | ca. +19% |
| Leistung in PS: | 170 | PS | 202 | PS | ca. +19% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 350 | Nm | 415 | Nm | ca. +19% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 224 | km/h | 224 | km/h | |
| Verbrauch (Stadt): | 6 | l | 6 | l | |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten