
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 150 | kW | 172 | kW | ca. +15% |
| Leistung in PS: | 204 | PS | 234 | PS | ca. +15% |
| Leistung bei U/Min: | 3250 | U/min | 3250 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 400 | Nm | 467 | Nm | ca. +17% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1250 | U/min | 1250 | U/min |
|
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 235 | km/h | 250 | km/h | ca. +7% |
| Verbrauch (Stadt): | 5 | l | 5 | l |
|
| Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l | |
899,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten