
| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 150 | kW | 173 | kW | ca. +16% |
| Leistung in PS: | 204 | PS | 235 | PS | ca. +16% |
| Leistung bei U/Min: | 3500 | U/min | 3500 | U/min |
|
| Drehmoment in Nm: | 450 | Nm | 520 | Nm | ca. +16% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1400 | U/min | 1400 | U/min |
|
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten