
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 426 kW / 580 PS | 529 kW / 720 PS |
| Nennleistung bei U/min | 6250 U/min | 6250 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 650 Nm | 900 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500 U/min | 3000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Verbrauch Stadt | 20.0l | 20.0l |
| Verbrauch Bahn | 13.0l | 13.0l |
Optimierung der Motorsteuerung und Getriebesteuerung
999,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten