
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 309 kW / 420 PS | 326 kW / 445 PS |
| Nennleistung bei U/min | 7800 U/min | 7800 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 430 Nm | 451 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 4500 U/min | 4500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 301 km/h | 321 km/h |
| Verbrauch Stadt | 22.0l | 22.0l |
| Verbrauch Bahn | 14.0l | 14.0l |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
699,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten