
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 155 kW / 211 PS | 176 kW / 240 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4300-6000 U/min | 4300-6000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 350 Nm | 420 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500-4200 U/min | 1500-4200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.0l | 8.0l |
| Verbrauch Bahn | 6.0l | 6.0l |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten