
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 240 kW / 326 PS | 240 kW / 356 PS |
| Nennleistung bei U/min | 3750 U/min | 3750 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 650 Nm | 720 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1600-3500 U/min | 1600-3500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 280 km/h |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten