
| Serienwerte: | Optimierung CCT Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 150 kW / 204 PS | 172 kW / 234 PS |
| Nennleistung bei U/min | 3250-4500 U/min | 3250-4500 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 400 Nm | 467 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1250-3500 U/min | 1250-3500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch Stadt | 5.9l | 5.0l |
| Verbrauch Bahn | 5.1l | 5.0l |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten