
| Seat Toledo (1M) - 1.9l TDI VEP (81 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() |
Hersteller | Seat |
| Modell | Toledo (1M) | |
| Motor | 1.9l TDI VEP | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 81 kW / 110 PS | 103 kW / 140 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 235 Nm | 278 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 193 km/h | 205 km/h |
| Verbrauch Stadt | 6.4l | 6.4l |
| Verbrauch Bahn | 4.2l | 4.2l |
499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten