
| Seat Ibiza Cupra (6J) - 1.4l TSI (132 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seat | |
| Modell | Ibiza Cupra (6J) | |
| Motor | 1.4l TSI | |
| Motorart | Turbobenziner | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1390 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 132 kW / 180 PS | 163 kW / 221 PS |
| Nennleistung bei U/min | 6200 U/min | 6200 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 250 Nm | 320 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1250-4500 U/min | 1250-4500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 km/h | 235 km/h |
| Verbrauch Stadt | 9.0l | 9.0l |
| Verbrauch Bahn | 7.0l | 7.0l |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten