
| Seat Ibiza (6L) - 1.4l TDI PD (59 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seat | |
| Modell | Ibiza (6L) | |
| Motor | 1.4l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 3 | |
| Hubraum in cm3 | 1422 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 59 kW / 80 PS | 77 kW / 105 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 195 Nm | 260 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2200 U/min | 2200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 176 km/h | 183 km/h |
499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten