
| Seat Ibiza (6L) - 1.6l 8V (74 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seat | |
| Modell | Ibiza (6L) | |
| Motor | 1.6l 8V | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1598 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 74 kW / 101 PS | 81 kW / 110 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5500 U/min | 5500 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 140 Nm | 153 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 3250 U/min | 3250 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 187 km/h | 189 km/h |
499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten