
| Seat Ibiza (6L) - 2.0l TDI CR (105 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() |
Hersteller | Seat |
| Modell | Ibiza (6L) | |
| Motor | 2.0l TDI CR | |
| Motorart | Common-Rail (Diesel) | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1968 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 105 kW / 143 PS | 128 kW / 174 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 320 Nm | 380 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 km/h | 220 km/h |
| Verbrauch Stadt | 6.0l | 6.0l |
| Verbrauch Bahn | 5.0l | 5.0l |
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten