
| Seat Ibiza (6K) - 1.4l 8V (44 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() |
Hersteller | Seat |
| Modell | Ibiza (6K) | |
| Motor | 1.4l 8V | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1390 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 44 kW / 60 PS | 50 kW / 68 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 116 Nm | 125 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 157 km/h | 164 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.7l | 8.6l |
| Verbrauch Bahn | 5.3l | 5.2l |
399,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten