
| Seat Ibiza (6K) - 1.8l 8V (66 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() |
Hersteller | Seat |
| Modell | Ibiza (6K) | |
| Motor | 1.8l 8V | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 0 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1781 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 66 kW / 90 PS | 72 kW / 98 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 145 Nm | 156 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2900 U/min | 2900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 km/h | 185 km/h |
| Verbrauch Stadt | 13.0l | 13.0l |
| Verbrauch Bahn | 7.0l | 7.0l |
499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten